| Ohjelma to 8.9.2011 ke 7.9. ohjelma pdf-muodossa to 8.9. ohjelma pdf-muodossa | |
| 8.15 | Ilmoittautuminen & aamukahvit |
|---|---|
| 8.45 Keynote | Case: IKEA IT Helpdesk -
Impacted User Minutes – How IT Support adds value to the core business of the organisation • The role of KPI’s and goal steering • Impacted User minutes and the calculation of “Return of Investment” • The ways to minimize the IT related service impact for users Jürgen Schöpper, Global Helpdesk Manager, IKEA IT Germany GmbH |
| 9.15 | CC-Laatusyvyys: Tilastonikkaroinnista seuraavan kontaktin ehkäisyyn Tallenna niin voit kehittää; näin olemme toistelleet jo 20 vuotta! Nyt puhe- ja näyttösisältöjen tallentaminen on helppoa, mutta entä sitten? Esittelemme kokemuksia ja näkemyksiä eritasoisista laadunhallinta- ratkaisuista. Asiakkaiden miellyttäminen ei ikävä kyllä riitä, kohdista kehitystoimet ongelmien löytämiseen ja kestävään ratkaisemiseen! Matti Takkula, toimitusjohtaja, Scando Oy |
| 9.45 | Tauko |
| 9.55 CASE | Henkilöstön osallistuminen yhteyskeskusympäristössä Ifissä tiedetään, että tuloksiin päästään hyvillä tuotteilla, asiakaseduilla sekä palvelutasolla. Ylivertainen asiakaspalvelu edellyttää lisäksi myös henkilöstön aitoa sitoutumista ja osallistumista liiketoiminnan kehittämiseen. Mitä ovat ne käytännön keinot, joilla innostetaan ja osallistutetaan yhteyskeskuksen henkilöstö mukaan kehitystyöhön. Ari Kokko, Aluejohtaja, If Vahinkovakuutus - Henkilöasiakkaiden asiakaskeskus |
| 9.55 Tietopaja -paikkoja rajoitetusti | IT:n huonot käytännöt -workshop IT-palvelunhallinnan hyvillä käytännöillä tarkoitetaan käytännössä kokeiltuja ja hyväksi havaittuja toimintamalleja. Entä huonot käytännöt? Miten ne ilmenevät asenteissa, käyttäytymisessä ja organisaatiokulttuurissa? Tule pelisessioon paljastamaan oman organisaatiosi huonot käytännöt, ja saamaan kollegoilta ideoita suunnan muuttamiseksi. Liisa Torkkeli, Senior Consultant, Wakaru |
| 10.55 | Tauko – tarjolla kahvia & teetä |
| 11.10 CASE | Onnistunut muutos hyvästä parempaan - Case esimerkki isosta Asiakastukiorganisaation muutoksesta, missä rakenne muutettiin täysin ja ohjaavat tekijät olivat osaavampi, motivoituneempi ja vähemmän riskialtis organisaatio - Muutos tehtiin projektiluontoisesti ja henkilökunta otettiin voimakkaasti mukaan work shoppeihin ja näin saatiin henkilöstöä sitoutettua ja tuomaan mukaan ajatuksiaan ja ideoitaan - Muutoksen implementoinnin jälkeen oli 3 kk:n valitusvapaa kuukausi. Eli kolmen kuukauden ajan oli kaikkien opeteltava ja tehtävä töitä uuden, yhdessä sovitun mallin mukaan ja keskittää energiansa uuden toimintamallin omaksumiseen - 3 kk:n jälkeen oli jäljellä oikeasti vain muutamia viilattavia asioita - Muutosten pääperiaate on parantaa asiakastyytyväisyyttämme eli emme kuitenkaan tee muutoksia vain muutoksen tekemisen takia Tiina Moberg, Asiakkuushallinnan johtaja, TDC Oy Finland |
| 11.10 Tietopaja -paikkoja rajoitetusti | Vuorovaikutus on osa palvelua - miten hyvä palvelusi on? - Miten huomioidaan erilaiset persoonat ja viestintätyylit? - Tilannetaju asiakaspalvelussa - Miten motivoida ja motivoitua? - Transaktioanalyysi Henna Hyttinen, valmentaja & näyttelijä, HDI Nordic Oy |
| 12.10 | Lounastauko |
| 13.20 CASE | AVA aina valmis auttamaan - Numeropalvelumarkkinat ovat olleet muutoksessa ja tarjoaman uudistuminen ei ole ollut yhtä nopeaa kuin asiakkaiden ostokäyttäytymisen muutos. Tulevaisuutta suunnitellessa syntyi ajatus Fonectan 020202 palvelun uudesta linjasta - 02 Palvelussa mallinnettiin uudet työskentelytavat niin asiakaspalvelu- kuin esimiestyöhön ja prosessin tuloksena syntyi 02 Palvelun AVA-kulttuuri - Kulttuurimuutos on saanut aikaan positiivisen palvelukierteen, mikä näkyy palvelun nopeudessa, laadussa sekä asiakas- ja henkilöstötyytyväisyydessä. Lisäksi Fonecta on valittu vuonna 2010 Suomen parhaaksi puhelinpalveluksi ja Euroopan parhaaksi numeropalveluksi Pirjo Tammilehto, asiakaspalvelujohtaja, Fonecta Oy |
| 13.20 CASE | Case Tieto: Tukifunktiosta liiketoiminnaksi Tiedossa on ollut jo pidemmän aikaa muutoksia palveluiden toimittamisen osalta. Tänä aikana myös Service Desk toiminta on muuttunut ja muutos jatkuu edelleen. Tuomo Koskenvaara, Manager of SCTS Finland, Tieto Finland Oy 13.50 Asiakaskokemuksen reaaliaikainen mittaaminen Enfo Service Deskissä - Johda ja kehitä Service Deskiä reaaliaikaisella tiedolla - Palkitse laadusta ja valmenna yksilöllisen palautteen perusteella Minna Nousiainen, tuotantojohtaja, Enfo Oyj & Jukka Hyttinen, toimitusjohtaja, SN4Mobile Oy |
| 14.20 | Tauko |
| 14.30 CASE | Asiakas Ensin! Asiakaskokemuksen kehittäminen Microsoftin toiminnassa. Miten omat kuuntelujärjestelmämme toimivat, miten henkilöstöä mitataan ja miten se näkyy Microsoftin kulttuurissa. Keskeisimmät työkalut ja toiminteet laadun parantamisessa ja seurannassa. Jari Aromäki, johtaja, Asiakas – ja kumppanityytyväisyys, Microsoft Oy |
| 15.30 | Iltapäiväkahvitauko |
| 15.50 Keynote | Kohtaaminen - ensivaikutelma ja kasvojen viestit Tunnistatko itsessäsi loistavan pokerinaaman ja puoleensavetävän mallikasvon, vai suurisuisen kriitikon tai kenties pienisilmäisen pessimistin? Tämä puheenvuoro avaa silmiä ja antaa mielenkiintoista pohdittavaa. Biologian näkökulmasta kasvot heijastavat geeniperimää. Entä pettääkö ensivaikutelma? Fysionomia on lähes kolmetuhatvuotinen oppi, joka valottaa kasvonpiirteiden kautta ihmisen luonnetta, persoonaa, kykyjä ja taipumuksia - millainen sinä olet? - näe itsesi ja asiakkaasi uusin silmin, biologian ja ensivaikutelman näkökulmat - kasvojen perusmuodot ja niiden sanoma, fysionomian näkökulma - kasvojen yksityiskohdat ja niiden viestit, fysionomian näkökulma Tommi Vuorinen, Karikatyyritaiteilija, fysionomi, Viestivuori Tmi |










